Авторефкератометр Single LTL
В наличии
Цена по запросу
Цена товара зависит от его комплектации и наличия на складе в России. После оформления
заказа менеджер свяжется с вами для уточнения деталей. Если вам не понравится цена или
комплектация, вы сможете отказаться от товара до оплаты.
Узнать цену
Консультация со специалистом
Дмитрий Николаев
Новинка
В наличии
Цена по запросу
Цена товара зависит от его комплектации и наличия на складе в России. После оформления
заказа менеджер свяжется с вами для уточнения деталей. Если вам не понравится цена или
комплектация, вы сможете отказаться от товара до оплаты.
Узнать цену
Консультация со специалистом
Дмитрий Николаев
Авторефрактометр с 7-дюймовым цветным TFT LCD экраном с функцией наклона
Авторефкератометр Single LTL
- Автоматический индикатор наведения и фокусировки SINGLE LTL подсказывает оператору благоприятный момент начала измерения.
- Foggy-метод фиксации глаза на мишени делает измерения точными, снижая влияние аккомодации.
- Режим ретроиллюминационного обследования в отраженном свете использует отраженное от сетчатки ИК излучение и позволяет диагностировать катаракту и другие патологии глаза, а также может быть полезен при подборе контактных линз.
- Прибор может запоминать 4 изображения (по два изображения на каждый глаз) и выводить все 4 изображения на экран одновременно для сравнения. Имеет жидкокристаллический цветной TFT-дисплей и электрический привод регулирования подбородника.
Комплект поставки:
| Авторефрактокератометр Single LTL | 1 шт |
| Кабель электропитания | 1 шт |
| Крепления для салфетки | 2 шт |
| Модель глаза для авторефрактокератометра Single LTL | 1 шт |
| Внешний принтер | 1 шт |
| Термобумага для принтера | 2 шт |
| Чехол пылезащитный | 1 шт |
| Предохранитель 2А | 2 шт |
| Салфетки для подбородника | 100 шт |
| Руководство по эксплуатации Single LTL | 1 шт |
| Гарантийный талон | 1 шт |
Технические характеристики:
| Измерение рефракции | Сфера | от -25,00 до +25,00 дптр (VE=12 мм) (шаг 0,01/0,12/0,25 дптр) |
| Цилиндр | От 0 до +/-10 дптр (шаг 0,01/0,12/0,25 дптр) | |
| Ось | ||
| с 0 до 180º (шаг 1º) | ||
| Рекомендуемый минимальный диаметр зрачка | 2,0 мм | |
| Измерение кератометрии | Радиус кривизны | от 5,00 до 10,00 мм (шаг 0,01/0,05 мм) |
| Преломляющая сила | от 67,50 до 33,75 дптр (n=1,3375) (шаг 0,01/0,12/0,25 дптр) | |
| Астигматизм | от 0 до +/- 15 дптр (шаг 0,01/0,12/0,25 дптр) | |
| Астигматические оси | с 0 до 180º (шаг 1º) | |
| Периферическое измерение | 6,00 мм (r=7,8) | |
| Измерение размера (диаметр роговицы) | 0~12,7 мм | |
| Специальные функции | PK (Периферийная кератометрия), ILLUM (Исследование в проходящем свете), SIZE (Диаметр роговицы), CLBC (Базовая кривизна контактной линзы) | |
| Целевая диаграмма | Система автозатуманивания с изображением точки / Система автозатуманивания с изображением пейзажа (по желанию) | |
| Экран | ЖК-экран цветной на основе тонкопленочной технологии с функцией наклона 7’’ | |
| Яркость не менее 400 кд/м2 | ||
| Разрешение: 800x480 пикселей | ||
| Интерфейс | RS-232C (RX/TX), D-sub (видеовыход) | |
| Размеры | 458 x 210 x 405 мм | |
| Источник питания | AC 100-240В 50/60 Гц | |
| Потребляемая мощность | 55-85 ВА | |
Компания "Амбимед" осуществляет доставку по всей России (информация о доставке)
