Сканер ультразвуковой для носовых пазух (эхосинускоп) Комплексмед 4.3 с Ноутбуком
В наличии
209 000 руб.
Консультация со специалистом
Дмитрий Николаев
Мы советуем
В наличии
209 000 руб.
Консультация со специалистом
Дмитрий Николаев
Прибор для синускопических обследований во внешнем настольном корпусе с ноутбуком.
Используется для обследования верхнечелюстных и лобных пазух
Применяется в диагностике и дифференциальной диагностике:
синуситов (фронтитов, гайморитов)Диагностические режимы:
Синусограф
Набор датчиков: 3 МГц
Режимы работы: Синусограмма+сканограмма
Глубина зондирования 100 мм
Автоматическое сохранение в памяти синусограммы
Многооконный режим работы
Автоматическое сохранение настроек пользователя при завершении работы
Сохранение результатов обследования в базе данных с выводом на печать
Комплектация:
| 1 | Модуль | 1 шт. |
| 2 | Педаль | 1 шт. |
| 3 | Кабель USB | 1 шт. |
| 4 | Медицинский сетевой адаптер класс II с адаптер класс II с сетевым кабелем | 1 шт. |
| 5 | Ультразвуковой зонд 3МГц с соединительным кабелем | 1 шт. |
| 6 | Паспорт | 1 шт. |
| 7 | Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
| 8 | Ноутбук | 1 шт. |
Примеры изображений ПО:

Медико-технические характеристики прибора:
| № | Наименование параметра | Величина параметра |
| 1 | Общая характеристика | |
| Прибор для синускопических обследований во внешнем настольном корпусе | ||
| 2 | Технические характеристики синускопа | |
| 2.1 | Количество каналов | 1 |
| 2.2 | Режимы работы | Синусограмма+сканограмма |
| 2.3 | Глубина зондирования | 100 мм |
| 2.4 | Амплитуда излучения | Не более 100В |
| 2.5 | Частота излучения | 3МГц |
| 2.6 | Разрешающая способность | Не более 1мм |
| 2.7 | Погрешность измерения линейных размеров | Не более 0,2мм |
| 2.8 | Автоматически рассчитываемые параметры | Наличие |
| 2.9 | Многооконный режим работы | Наличие |
| 2.10 | Стоп-кадр | Наличие |
| 2.11 | Автоматическое сохранение в памяти синусограммы | Последние 32 сек |
| 3 | Автоматическое сохранение настроек пользователя при завершении работы | Наличие |
| 4 | Сохранение результатов обследования в базе данных с выводом на печать | Наличие |
| 5 | Конструктивное исполнение | Настольный вариант, подключается к персональному компьютеру через USB |
| 6 | Питание | от медицинского сетевого адаптера класс II |
| 7 | Габариты | 140Х40Х130 мм |
| 8 | Масса | не более 1кг |
| 9 | Программное обеспечение «Комплексмед» | Наличие |
Компания "Амбимед" осуществляет доставку по всей России (информация о доставке)

