MAGUS Lum V500L
Под заказ
1 259 990 руб.
Консультация со специалистом
Дмитрий Николаев
Вы смотрели
Под заказ
1 259 990 руб.
Консультация со специалистом
Дмитрий Николаев
Микроскоп предназначен для исследования объектов при освещении отраженным светом по методу люминесценции и при освещении проходящим светом по методам светлого поля и фазового контраста.
Описание
икроскоп предназначен для исследования объектов при освещении отраженным светом по методу люминесценции и при освещении проходящим светом по методам светлого поля и фазового контраста.Принцип метода люминесценции основан на способности некоторых веществ светиться под воздействием света определенной части спектра. Осветитель содержит три фильтра, обеспечивающих оптимальные условия для возбуждения люминесценции распространенных в практической работе флюорохромов DAPI, FITC и TRITC.
На микроскопе исследуют осадки жидкостей, клеточные колонии, живые клетки, культуры тканей и другие объекты в питательной среде в лабораторной посуде высотой до 55 мм с толщиной дна 1,2 мм. В микроскопе используются специальные объективы для работы с такой посудой. Штатив осветителя отклоняется для работы с чашками Петри или колбами высотой до 165 мм.
Микроскоп используется для иммунохимической диагностики и хромосомного анализа, выявления скрытых бактериальных и вирусных инфекций.
Характеристики
| Назначение | медицинский/лабораторный |
| Метод исследования | светлое поле, люминесценция, фазовый контраст |
| Насадка микроскопа | тринокулярная, тип Зидентопфа, с возможностью разворота на 180° |
| Оптическое увеличение, крат | 100–400 базовая комплектация (*опция: 100–500/600/800/1000) |
| Угол наклона насадки микроскопа | 45° |
| Межзрачковое расстояние, мм | 48 — 75 |
| Окуляры | 10х/22 (*опция: 10x/22 мм со шкалой, 12,5x/14; 15х/15; 20х/12; 25х/9) |
| Посадочный диаметр окуляров, мм | 30 |
| Вынос зрачка, мм | 10 |
| Объективы | PLL 10х/0,25; PLL 20x/0,40; PLL 40x/0,60; фазовые: PLL 10x/0,25 PHP2; PLL 20x/0,40 PHP2; PLL 40x/0,60 PHP2 |
| Тип коррекции объективов | планахроматы, рассчитанные на длину тубуса «бесконечность» (∞) |
| Парфокальная высота, мм | 45 |
| Рабочее расстояние, мм | 4,3 (10x); 8,0 (20x); 3,5 (40x) |
| Револьверная головка | на 6 объективов |
| Предметный столик микроскопа | 227х208 мм, неподвижный, с механическим устройством перемещения образца и стеклянной вставкой Ø118 мм; держатели чашек: 86х129,5 мм, Ø90 мм; 34x77,5 мм, Ø68,5 мм; 57x82 мм, Ø60 мм; 29x77,5 мм, Ø35 мм |
| Диапазон перемещения препарата, мм | 77 × 134.5 |
| Конденсор | NA 0,6, рабочее расстояние: 55 мм; фазово-контрастный блок поворотной системы |
| Крепление конденсора | тип крепления «под винт» |
| Диафрагма | регулируемая апертурная, регулируемая ирисовая полевая |
| Фокусировка | коаксиальные рукоятки грубой и тонкой фокусировки, расположенные с двух сторон, c регулировкой жесткости и блокировкой грубой фокусировки |
| Цена деления тонкой фокусировки | 2 мкм |
| Фазово-контрастное устройство | фазово-контрастный конденсор (по типу вращающегося диска) со свободным отверстием и фазовыми вставками для объективов 10х, 20х и 40х; центрирующий вспомогательный микроскоп |
| Способ освещения | проходящий и возбужденный свет |
| Тип подсветки | светодиодная |
| Источник проходящего света | светодиод 5 Вт, с регулируемой яркостью |
| Источник света возбуждения люминесценции | светодиод 5 Вт |
| Фильтры возбуждения люминесценции | флюорохром: DAPI, FITC, TRITC |
| Длина волны возбуждения, нм | 365/35, 475/40, 525/45 |
| Дихроичное зеркало, нм | 400, 500, 565 |
| Длина волны излучения, нм | 450/65, 535/45, 595/60 |
| Источник питания | сеть переменного тока, 85–265 В / 50–60 Гц |
| Диапазон рабочих температур, °С | 5… 35 |
| Гарантия, лет | 5 |
Компания "Амбимед" осуществляет доставку по всей России (информация о доставке)
