MAGUS Lum 450L
В наличии
499 990 руб.
Консультация со специалистом
Дмитрий Николаев
Вы смотрели
В наличии
499 990 руб.
Консультация со специалистом
Дмитрий Николаев
Микроскоп предназначен для исследования объектов при освещении отраженным светом по методу люминесценции и при освещении проходящим светом по методу светлого поля, а при дополнительной комплектации – по методам темного поля, простой поляризации и фазового контраста.
Описание
Микроскоп предназначен для исследования объектов при освещении отраженным светом по методу люминесценции и при освещении проходящим светом по методу светлого поля, а при дополнительной комплектации – по методам темного поля, простой поляризации и фазового контраста.Кодированный револьвер сохраняет комфортную яркость при переключении объективов. Интеллектуальное управление освещением микроскопа повышают комфорт и скорость рутинной работы исследователя. «Умные» функции помогают студентам легче войти в профессию и приобрести нужный профессиональный опыт.
Принцип метода люминесценции основан на способности некоторых веществ светиться под воздействием света определенной части спектра. На MAGUS Lum 450L объекты облучают синим и зеленым светом. Длина волны свечения больше длины волны возбуждающего света. Объект светится соответственно зелено-желтым или красным светом. Некоторые объекты светятся самостоятельно, некоторые – после обработки флюорохромами.
На люминесцентном микроскопе изучают возбудителей туберкулеза, хламидиоза, бешенства, герпеса и других болезней. Микроскоп используется для анализа ДНК и хромосомного анализа, исследования костного мозга и мазков крови, для криминалистической и фармакологической экспертизы, исследований ветеринарного контроля и санитарно-эпидемиологического надзора.
Характеристики
| Наличие | Интернет-магазин |
| Бренд | MAGUS |
| Тип микроскопа | биологический |
| Оптическая система | прямая |
| Назначение | исследовательский, лабораторный |
| Метод исследования | светлое поле, люминесценция |
| Насадка микроскопа | тринокулярная, Gemel (Зидентопф с вращением тубусов на 360°) |
| Светоделитель | окуляры/канал визуализации: фиксированное, 50/50 |
| Угол наклона насадки микроскопа | 30° |
| Межзрачковое расстояние, мм | 47 — 78 |
| Окуляры | 10x/22 с диоптрийной коррекцией ±5D, удаленный зрачок |
| Посадочный диаметр окуляров, мм | 30 |
| Объективы | 4x/0,10; 10x/0,25; 40x/0,65; 100x/1,25 ми |
| Тип коррекции объективов | планахроматы, рассчитанные на длину тубуса «бесконечность» (∞) |
| Парфокальная высота, мм | 60 |
| Рабочее расстояние, мм | 30 (4x); 10,2 (10x); 1,5 (40x); 0,2 (100x) |
| Револьверная головка | на 5 объективов, кодированная |
| Предметный столик микроскопа | 230x150 мм, двухкоординатный механический, без выдвижной рейки |
| Диапазон перемещения препарата, мм | 78 × 54 |
| Конденсор | центрируемый и регулируемый по высоте конденсор Аббе NA 1,25 с регулируемой апертурной диафрагмой и слотом с заглушкой для слайдера темного поля и фазового контраста; тип крепления «ласточкин хвост» |
| Диафрагма | регулируемая ирисовая |
| Фокусировка | рукоятки грубой и тонкой фокусировки коаксиальные; рукоятка грубой фокусировки расположена с левой стороны; рукоятки тонкой фокусировки расположены с двух сторон; механизмы регулировки жесткости и блокировки грубой фокусировки |
| Ход грубой фокусировки, мм | 30 |
| Ход грубой фокусировки, мм/оборот | 37,7 |
| Ход тонкой фокусировки, мм/оборот | 0,2 |
| Цена деления тонкой фокусировки | 2 мкм |
| Фазово-контрастное устройство | *опция: фазово-контрастный слайдер 10x–40x; фазово-контрастный слайдер 100x; фазово-контрастный объектив (10х, 20х, 40х, 100х); вспомогательный центрирующий телескоп |
| Конденсор темного поля | *опция: слайдер темного поля |
| Поляризатор | *опция: поляризатор с установкой на коллектор; анализатор с установкой в слот штатива над револьвером объективов |
| Способ освещения | отраженный и проходящий свет |
| Источник проходящего света | светодиод 3 Вт |
| Источник отраженного света | светодиод 3 Вт |
| Дополнительно | автоматическая регулировка яркости освещения при смене объектива, отображение статуса на ЖК-экране, режим ожидания, эко-режим |
| Фильтры возбуждения люминесценции | синий (B); зеленый (G) |
| Источник питания | сеть переменного тока, 100–240 В/ 50/60 Гц |
| Диапазон рабочих температур, °С | 0… 40 |
| Размер в упаковке, см | 38 × 67 × 47 |
| Вес в упаковке, кг | 14.4 |
Компания "Амбимед" осуществляет доставку по всей России (информация о доставке)
